UPDATE 21 AGUSTUS
Pada Jam 06:52:39 WIB
Pada Jam 06:52:39 WIB
TSEL NASIONAL I | ||
SN5 | 5.175 | |
SN10 | 10.125 | |
SN20 | 19.950 | |
SN25 | 25.350 | |
SN50 | 49.250 | |
SN100 | 97.450 | |
TSEL NASIONAL II | ||
SS5 | 5.125 | |
SS10 | 10.050 | |
SS20 | 19.900 | |
SS25 | 25.100 | |
SS50 | 49.250 | |
SS100 | 97.450 | |
INDOSAT | ||
II2 | 2.200 | |
II5 | 5.175 | |
II10 | 10.175 | |
II25 | 24.925 | |
II50 | 49.200 | |
II100 | 98.300 | |
INDOSAT SMS | ||
IIS5 | 5.175 | |
IIS10 | 10.175 | |
IIS25 | 24.925 | |
INOSAT GPRS | ||
IIG5 | 5.175 | |
IIG10 | 10.175 | |
IIG25 | 24.925 | |
X L | ||
XL1 | 1.350 | |
XL5 | 5.425 | |
XL10 | 10.425 | |
XL25 | 25.650 | |
XL50 | 50.650 | |
XL100 | 100.650 | |
AXIS | ||
AXN1 | 1.050 | |
AXN2 | 2.050 | |
AXN3 | 3.000 | |
AXN4 | 4.000 | |
AXN5 | 4.875 | |
AXN10 | 9.700 | |
AXN15 | 14.250 | |
AXN20 | 19.400 | |
AXN25 | 24.150 | |
AXN50 | 48.350 | |
AXN100 | 96.850 | |
THREE | ||
TN1 | 1.050 | |
TN5 | 4.925 | |
TN10 | 9.800 | |
TN20 | 19.550 | |
TN30 | 29.300 | |
TN50 | 48.800 | |
TN100 | 97.550 | |
ESIA | ||
EN1 | 1.150 | |
EN5 | 5.050 | |
EN10 | 10.050 | |
EN20 | 19.850 | |
EN25 | 24.650 | |
EN50 | 49.450 | |
EN100 | 98.550 | |
FLEXI | ||
FN5 | 4.900 | |
FN10 | 9.750 | |
FN20 | 19.450 | |
FN50 | 48.550 | |
FN100 | 98.750 | |
FREN | ||
RN10 | 9.800 | |
RN20 | 19.400 | |
RN25 | 24.500 | |
RN50 | 48.750 | |
RN100 | 97.500 | |
SMART | ||
SMN5 | 4.925 | |
SMN10 | 9.825 | |
SMN20 | 19.600 | |
SMN25 | 24.500 | |
SMN50 | 48.950 | |
SMN100 | 97.550 | |
CERIA | ||
CN5 | 4.750 | |
CN10 | 9.450 | |
CN20 | 18.850 | |
CN50 | 47.050 | |
CN100 | 94.050 | |
P L N | ||
PL20 | 19.250 | |
PL25 | 24.250 | |
PL50 | 49.250 | |
PL100 | 99.250 | |
PL150 | 149.300 | |
PL200 | 199.250 | |
PL250 | 249.300 | |
PL500 | 499.350 | |
PL1000 | 999.350 | |
Ketik : ninja#nama#alamat#nomor-hp
Kirim ke : 085270634403
















